<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dividendos - Scanner da Bolsa</title>
	<atom:link href="https://scannerdabolsa.com.br/category/dividendos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<description>Soluções para Investidores Independentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 22:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/scannerdabolsa.com.br/wp-content/uploads/2021/03/cropped-LOGO-SCANNER-DA-BOLSA.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Dividendos - Scanner da Bolsa</title>
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191328878</site>	<item>
		<title>Conheça o Scanner Pro</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como foi criada por alguém que investe no dia a dia, a plataforma é extremamente objetiva e voltada para resolver as dificuldades do pequeno investidor. Por isso ela oferece recursos diferenciados, com o objetivo de identificar negócios de alta qualidade, nos quais o investidor possa se tornar sócio estratégico a longo prazo, buscando crescer junto com a empresa e colher os frutos dessa parceria.</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/">Conheça o Scanner Pro</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>As empresas que pagam dividendos com mais consistência</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/as-empresas-que-pagam-dividendos-com-mais-consistencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 15:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consistência é tudo! Olá, tudo bem? Esse artigo tem o objetivo de te lembrar da importância do pagamento consistente de [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/as-empresas-que-pagam-dividendos-com-mais-consistencia/">As empresas que pagam dividendos com mais consistência</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é a Recompra de Ações?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/recompra-de-acoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existem diversas razões pelas quais uma empresa pode optar por realizar um programa de recompra de ações. Algumas das razões mais comuns incluem: aumentar o ...</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/recompra-de-acoes/">O que é a Recompra de Ações?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3182</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
