<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indicadores - Scanner da Bolsa</title>
	<atom:link href="https://scannerdabolsa.com.br/category/indicadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<description>Soluções para Investidores Independentes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 21:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/scannerdabolsa.com.br/wp-content/uploads/2021/03/cropped-LOGO-SCANNER-DA-BOLSA.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Indicadores - Scanner da Bolsa</title>
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191328878</site>	<item>
		<title>A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu essa frase? &#8220;É nojento, mas ainda tem uma tragada&#8221; (Warren Buffet) Essa metáfora, herdada da escola de [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/">A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Fórmula Mágica (Joel Greenblatt)</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/a-formula-magica-joel-greenblatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá! Neste artigo vamos falar sobre a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, muito utilizada por investidores de valor (value investors) [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/a-formula-magica-joel-greenblatt/">A Fórmula Mágica (Joel Greenblatt)</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Didi Index Indicator</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/didi-index-indicator-para-metatrader-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Didi Index é um indicador que auxilia na identificação da “Agulhada do Didi”, método criado pelo trader Odir Aguiar [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/didi-index-indicator-para-metatrader-5/">Didi Index Indicator</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relative Strenght Ratio Indicator (RSR) para Metatrader 5</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/relative-strenght-ratio-indicator-rsr-para-metatrader-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[<p>O indicador&#160;Relative Strength Ratio (RSR)&#160;compara o desempenho de um ativo em relação a outro, dividindo o ativo base pelo ativo [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/relative-strenght-ratio-indicator-rsr-para-metatrader-5/">Relative Strenght Ratio Indicator (RSR) para Metatrader 5</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bandas VWAP para Metatrader 5</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/bandas-vwap-metatrader-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Scanner da Bolsa desenvoleu duas opções de Indicadores de Bandas VWAP para o MT5: Os indicadores Bandas VWAP desenvolvidos [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/bandas-vwap-metatrader-5/">Bandas VWAP para Metatrader 5</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">343</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
