<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valuation - Scanner da Bolsa</title>
	<atom:link href="https://scannerdabolsa.com.br/category/valuation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<description>Soluções para Investidores Independentes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 21:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/scannerdabolsa.com.br/wp-content/uploads/2021/03/cropped-LOGO-SCANNER-DA-BOLSA.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Valuation - Scanner da Bolsa</title>
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191328878</site>	<item>
		<title>A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu essa frase? &#8220;É nojento, mas ainda tem uma tragada&#8221; (Warren Buffet) Essa metáfora, herdada da escola de [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/">A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Grandes Mitos sobre Valuation, segundo Aswath Damodaran</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/3-grandes-mitos-sobre-valuation-segundo-aswath-damodaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 21:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando falamos de valuation, é comum imaginar que existe um número mágico, um “valor justo exato” que basta ser calculado. [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/3-grandes-mitos-sobre-valuation-segundo-aswath-damodaran/">3 Grandes Mitos sobre Valuation, segundo Aswath Damodaran</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 21:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3341</guid>

					<description><![CDATA[<p>O preço justo, também chamado de valor intrínseco, é o valor real de uma ação com base nos fundamentos da [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/">Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Indicadores Fundamentalistas que todo investidor precisa conhecer</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/10-indicadores-fundamentalistas-que-todo-investidor-precisa-conhecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste artigo iremos falar sobre alguns indicadores de análise fundamentalista, que todos os investidores, inclusive iniciantes, devem conhecer, ou pelo [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/10-indicadores-fundamentalistas-que-todo-investidor-precisa-conhecer/">10 Indicadores Fundamentalistas que todo investidor precisa conhecer</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça o Scanner Pro</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como foi criada por alguém que investe no dia a dia, a plataforma é extremamente objetiva e voltada para resolver as dificuldades do pequeno investidor. Por isso ela oferece recursos diferenciados, com o objetivo de identificar negócios de alta qualidade, nos quais o investidor possa se tornar sócio estratégico a longo prazo, buscando crescer junto com a empresa e colher os frutos dessa parceria.</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/">Conheça o Scanner Pro</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Análise Técnica vs. Fundamentalista &#8211; Qual a melhor?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/analise-tecnica-vs-fundamentalista-qual-a-melhor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você já investe ou está pensando em investir em ações, já deve ter ouvido falar sobre análise técnica e [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/analise-tecnica-vs-fundamentalista-qual-a-melhor/">Análise Técnica vs. Fundamentalista – Qual a melhor?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é a Recompra de Ações?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/recompra-de-acoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existem diversas razões pelas quais uma empresa pode optar por realizar um programa de recompra de ações. Algumas das razões mais comuns incluem: aumentar o ...</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/recompra-de-acoes/">O que é a Recompra de Ações?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Fórmula Mágica (Joel Greenblatt)</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/a-formula-magica-joel-greenblatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá! Neste artigo vamos falar sobre a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, muito utilizada por investidores de valor (value investors) [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/a-formula-magica-joel-greenblatt/">A Fórmula Mágica (Joel Greenblatt)</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3123</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
