<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conteúdo Premium - Scanner da Bolsa</title>
	<atom:link href="https://scannerdabolsa.com.br/category/conteudo-premium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<description>Soluções para Investidores Independentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/scannerdabolsa.com.br/wp-content/uploads/2021/03/cropped-LOGO-SCANNER-DA-BOLSA.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Conteúdo Premium - Scanner da Bolsa</title>
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191328878</site>	<item>
		<title>Atualizações do Scanner Pro</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/atualizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acompanhe aqui todas as atualizações e novos recursos adicionados na nossa plataforma Scanner Pro!</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/atualizacoes/">Atualizações do Scanner Pro</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 21:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3341</guid>

					<description><![CDATA[<p>O preço justo, também chamado de valor intrínseco, é o valor real de uma ação com base nos fundamentos da [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/">Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça o Scanner Pro</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como foi criada por alguém que investe no dia a dia, a plataforma é extremamente objetiva e voltada para resolver as dificuldades do pequeno investidor. Por isso ela oferece recursos diferenciados, com o objetivo de identificar negócios de alta qualidade, nos quais o investidor possa se tornar sócio estratégico a longo prazo, buscando crescer junto com a empresa e colher os frutos dessa parceria.</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/scanner-pro/">Conheça o Scanner Pro</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2927</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
