<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scanner da Bolsa</title>
	<atom:link href="https://scannerdabolsa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<description>Soluções para Investidores Independentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/scannerdabolsa.com.br/wp-content/uploads/2021/03/cropped-LOGO-SCANNER-DA-BOLSA.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Scanner da Bolsa</title>
	<link>https://scannerdabolsa.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191328878</site>	<item>
		<title>Atualizações do Scanner Pro</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/atualizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acompanhe aqui todas as atualizações e novos recursos adicionados na nossa plataforma Scanner Pro!</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/atualizacoes/">Atualizações do Scanner Pro</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu essa frase? &#8220;É nojento, mas ainda tem uma tragada&#8221; (Warren Buffet) Essa metáfora, herdada da escola de [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/a-bituca-de-charuto-do-warren-buffet-cigar-butt-investing/">A Bituca de Charuto do Warren Buffet (Cigar Butt Investing)</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Grandes Mitos sobre Valuation, segundo Aswath Damodaran</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/3-grandes-mitos-sobre-valuation-segundo-aswath-damodaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 21:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=4040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando falamos de valuation, é comum imaginar que existe um número mágico, um “valor justo exato” que basta ser calculado. [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/3-grandes-mitos-sobre-valuation-segundo-aswath-damodaran/">3 Grandes Mitos sobre Valuation, segundo Aswath Damodaran</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 21:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3341</guid>

					<description><![CDATA[<p>O preço justo, também chamado de valor intrínseco, é o valor real de uma ação com base nos fundamentos da [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/como-calcular-o-preco-justo-de-uma-acao/">Fórmula de Graham: Como calcular o preço justo de uma ação?</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Indicadores Fundamentalistas que todo investidor precisa conhecer</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/10-indicadores-fundamentalistas-que-todo-investidor-precisa-conhecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste artigo iremos falar sobre alguns indicadores de análise fundamentalista, que todos os investidores, inclusive iniciantes, devem conhecer, ou pelo [&#8230;]</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/10-indicadores-fundamentalistas-que-todo-investidor-precisa-conhecer/">10 Indicadores Fundamentalistas que todo investidor precisa conhecer</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>12 Livros para Investidores de todos os níveis</title>
		<link>https://scannerdabolsa.com.br/livros-sobre-investimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Scanner da Bolsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Longo Prazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scannerdabolsa.com.br/?p=3837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seja você iniciante ou experiente, essa seleção ajudará a ampliar seus conhecimentos, aperfeiçoar estratégias e tomar decisões financeiras mais inteligentes. Um guia essencial para o sucesso a longo prazo.</p>
O post <a href="https://scannerdabolsa.com.br/livros-sobre-investimentos/">12 Livros para Investidores de todos os níveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://scannerdabolsa.com.br">Scanner da Bolsa</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3837</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
